lunes, 14 de septiembre de 2009

Finales T.P.S.

BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB

Turismo Promocional Standard

1ra Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 13 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 GINTER, Guillermo 12 13;07,502
2 3 ELORRIAGA, Marcos 12 13;09,793 2,291
3 1 CARDELLI, Damian 12 13;14,326 6,824
4 11 CIROS, Alejandro 12 13;14,982 7,480
5 20 PERROZZI, Matias 12 13;15,378 7,876
6 25 GILARDI, Walter 12 13;23,543 16,041
7 19 SIPIO, Fernando 12 13;28,904 21,402
8 5 BILBAO, Sergio 12 13;35,326 27,824
9 13 BILBAO, Nelson 12 13;40,011 32,509
10 31 DIAZ, Carlos 12 13;44,732 37,230
11 14 MAZARS, Gonzalo 12 13;50,223 42,72
12 32 DORSA, Gustavo 12 13;52,897 45,395
13 29 GONZALEZ, Federico 12 13;57,925 50,423
14 30 CALVO, Lisandro 12 14;06,437 58,935
15 4 SAENZ, Carlos 9 10;32,003 10;32,003
16 6 CARDELLI, Hugo 6 7;14,449 7;14,449
17 27 NACUD, Carlos (hijo) 3 14;06,741 14;06,741
18 9 PAZ, Pablo 2 2;34,283 2;34,283
19 7 CHAVEZ, Oscar 0 0,000 0,000
20 33 REYES, Luis Fernando 0 0,000 0,000

NOTAS: Autos 29 y 31 recargados con 10 segundos por falsa largada
Autos 5 y 13 recargados con 5 segundos por adelantarse en el relanzamiento
Auto 28 excluido parcialmente por articulo 31 del R.D.A.

BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB

Turismo Promocional Standard
2da Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 13 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 12 13;31,792
2 4 SAENZ, Carlos 12 13;35,932 4,140
3 11 CIROS, Alejandro 12 13;39,499 7,70
4 5 BILBAO, Sergio 12 13;40,191 8,399
5 31 DIAZ, Carlos 12 13;40,681 8,889
6 1 CARDELLI, Damian 12 13;43,326 11,534
7 13 BILBAO, Nelson 12 13;44,232 12,440
8 3 ELORRIAGA, Marcos 12 13;50,183 18,391
9 7 CHAVEZ, Oscar 12 13;53,472 21,680
10 27 NACUD, Carlos (hijo) 12 14;00,466 28,674
11 14 MAZARS, Gonzalo 12 14;08,955 37,163
12 32 DORSA, Gustavo 12 14;11,490 39,698
13 28 NACUD, Carlos 12 14;12,457 40,665
14 20 PERROZZI, Matias 9 10;58,346 10;58,346
15 29 GONZALEZ, Federico 7 8;45,165 8;45,165
16 9 PAZ, Pablo 6 7;37,125 7;37,125
17 2 GINTER, Guillermo 5 7;48,558 7;48,558
18 30 CALVO, Lisandro 3 4;41,420 4;41,420

NOTAS: Auto 30 recargado con 5 seg por falsa largada
Auto 32 recargado con 10 seg por falsa largada
Auto 11 recargado con 5 seg por adelantarse en el relanzamiento
Auto 2 excluido por articulo 31 del RDA