domingo, 1 de noviembre de 2009

Finales 1 nov Autodromo Ezequiel Crisol

Sport Prototipos
1ra Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 1 / 11 / 2009
LONG. CIRCUITO: 3324 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 MARCEL, Bernardo 11 15;03,953
2 2 FABI, Gonzalo 11 15;04,279 0,326
3 43 PROZOROVICH, Gonzalo 11 15;06,548 2,595
4 16 GORJON, Mauro 11 15;10,934 6,981
5 6 ANFOSSI, Mauro 11 15;15,100 11,147
6 11 PEREZ, Cristian 11 15;18,131 14,178
7 5 BERMUDEZ, Bruno 11 15;57,120 53,167
8 15 OCHOA, Pablo 11 16;02,129 58,176
9 18 HERNANDEZ, Facundo 11 16;09,903 1;05,950
10 10 GATTI, Sebastian 11 16;13,608 1;09,655
11 37 MARTINEZ, Cristian 11 16;23,454 1;19,501
12 4 PINEIRO, Julio C 5 7;05,726 7;05,726
13 36 STREITEMBERGER, Pablo 4 6;28,196 6;28,196
14 21 INSAUSTI, Jose L 1 1;39,889 1;39,889
15 1 TURIEL, Emanuel
16 25 CAVALLI, Cristian
17 13 PRIETO, Rafael
18 12 PULIAFITO, Javier

NOTAS: Auto 41 excluido parcialmente por violar régimen de parque cerrado.

Sport Prototipos
2da Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 1 / 11 / 2009
LONG. CIRCUITO: 3324 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 MARCEL, Bernardo 12 25;40,976
2 2 FABI, Gonzalo 12 25;41,397 0,421
3 1 TURIEL, Emanuel 12 25;50,681 9,705
4 10 GATTI, Sebastian 12 26;03,200 22,224
5 16 GORJON, Mauro 12 26;10,812 29,836
6 37 MARTINEZ, Cristian 12 26;20,924 39,948
7 13 PRIETO, Rafael 12 26;23,194 42,218
8 6 ANFOSSI, Mauro 11 25;54,567 25;54,567
9 18 HERNANDEZ, Facundo 9 22;02,965 22;02,965
10 4 PINEIRO, Julio C 8 20;20,321 20;20,321
11 5 BERMUDEZ, Bruno 3 6;28,045 6;28,045
12 15 OCHOA, Pablo 3 6;28,720 6;28,720
13 41 CAPPELLACI 3 6;31,503 6;31,503
14 36 STREITEMBERGER, Pablo 1 1;40,625 1;40,625
15 43 PROZOROVICH, Gonzalo 1 1;45,135 1;45,135
16 25 CAVALLI, Cristian 1 2;30,035 2;30,035

NOTAS: Auto 11 excluido por recibir ayuda externa

TC del Sudoeste
1ra Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 1 / 11 / 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 20 MEUNIER, Juan Marcelo 11 13;07,367
2 6 SCHETCHEL, Nestor 11 13;09,779 2,412
3 23 PORTESI, Juan Manuel 11 13;12,215 4,848
4 2 FARRE, Carlos 11 13;13,305 5,938
5 9 DECCECHIS, Matias 11 13;13,541 6,174
6 4 BARRENA, Juan Carlos 11 13;18,803 11,436
7 18 FALCONE, Carlos 11 13;32,507 25,140
8 22 MARCEL, Ruben 5 6;04,360 6;04,360
9 17 CHURRUCA, Guillermo 4 4;06,649 4;06,649
10 14 GARCIA BUHLMAN, Federico 2 1;58,102 1;58,102

TC del Sudoeste
2da Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 1 / 11 / 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 FARRE, Carlos 12 12;43,850
2 20 MEUNIER, Juan Marcelo 12 12;44,471 0,621
3 23 PORTESI, Juan Manuel 12 12;46,009 2,159
4 9 DECCECHIS, Matias 12 12;48,164 4,314
5 4 BARRENA, Juan Carlos 12 12;50,317 6,467
6 6 SCHETCHEL, Nestor 12 12;50,768 6,918
7 14 GARCIA BUHLMAN, Federico 5 4;46,308 4;46,308
8 17 CHURRUCA, Guillermo 0 0,000 0,000
9 22 MARCEL, Ruben 0 0,000 0,000

NOTAS: Auto 18 excluido por acumulación de sanciones:
10 segundos por art. 31 del R.D.A
10 segundos por adelantamiento con auto de seguridad

Turismo Promocional Standard
1ra Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 1 / 11 / 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI, Walter 12 15;15,496
2 19 SIPIO, Fernando 12 15;18,105 2,609
3 3 ELORRIAGA, Marcos 12 15;18,405 2,909
4 29 GONZALEZ, Federico 12 15;18,623 3,127
5 1 CARDELLI, Damian 12 15;18,958 3,462
6 31 DIAZ, Carlos 12 15;19,475 3,979
7 32 DORSA, Gustavo 12 15;20,105 4,609
8 4 SAENZ, Carlos 12 15;20,280 4,784
9 13 BILBAO, Nelson 12 15;20,588 5,092
10 20 PERROZZI, Matias 12 15;22,445 6,949
11 6 CARDELLI, Hugo 12 15;25,861 10,365
12 30 CALVO, Lisandro 12 15;26,126 10,630
13 34 STREMEL, Jose Luis 12 15;26,678 11,182
14 9 PAZ, Pablo 8 10;12,599 10;12,599
15 27 NACUD, Carlos (hijo) 7 9;14,002 9;14,002
16 21 TAVELLA, Anibal 6 7;38,300 7;38,300
17 7 CHAVEZ, Oscar 2 2;21,788 2;21,788
18 10 ESPADA, Luciano
19 11 CIROS, Alejandro
20 33 REYES, Luis Fernando
21 5 BILBAO, Sergio

NOTAS:
Auto 27 recargado con 5 segundos por falsa largada.
Auto 26 excluido parcialmente por artículo 31 del R.D.A.

Turismo Promocional Standard
2da Final - Invitados
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 1 / 11 / 2009
LONG. CIRCUITO: 2020 m

P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 25 GILARDI 12 12;06,222
2 9 PAZ 12 12;14,429 8,207
3 1 COLOMBI 12 12;16,937 10,715
4 19 CAMARERO 12 12;27,296 21,074
5 20 DAILOF 12 12;29,491 23,269
6 13 BILBAO 12 12;35,403 29,181
7 31 DIAZ 12 12;39,800 33,578
8 6 GATAFONI 11 12;44,948 12;44,948
9 7 CHAVES 11 12;50,357 12;50,357
10 32 CAVALLI 10 10;30,929 10;30,929
11 29 TAÑO 10 12;31,207 12;31,207
12 26 ROMANELLI 6 12;44,211 12;44,211
13 4 SAENZ 5 5;46,154 5;46,154
14 30 CASTELLANOS 2 2;19,841 2;19,841

NOTAS: Auto 30 apercibido
Auto 1 recargado con 5 segundos por art. 32 del RDA