COMUNICADO DE PRENSA
Bahía Blanca 3 de Abril de 2011: En la jornada de hoy con la organización Bahía Blanca Automóvil Club, se desarrollo la segunda fecha del Torneo Regional Integración, en el Kartodramo de Saldungaray.
Con treinta y cinco karting en parque de boxes correspondientes,
A la hora de clasificar, se destacaron como poleman Julián Sali en 110cc Menores y el pringlense Marcos Sendra en Mayores. La categoría escuelita solo salio a girar en carácter de exhibición.
La categoría menores pese lo reducido del parque, brindo unas muy buenas competencia donde Julián Sali estableció una diferencia sobre el resto, para destacar la dura lucha que tuvieron en la serie Manuel Madarro y Geraldine Scaccia.
El 110cc Mayores corrió tres series, la primera tuvo la definición más apretada, donde Fernando Bertoli aventajo a Marcos Serra por solo 0,357 milésimas, en la segunda se impuso Pedro Stocchero dejando en segundo lugar a Juan Capozzo y la tercera y última se la adjudico Carlos Diez siendo su escolta Ariel Kriger.
En la primera final corrida a 12 vueltas, recibió en primer termino el banderazo a cuadros Fernando Bertoli, quien debió soportar los embates de Pedro Stocchero hasta las úl timas instancias, la tercera posición le correspondió a Juan Capozzo.
La segunda final se largo con la inversión de grilla en un 60 % de los arribados en la primera final en la vuelta del ganador, esta modalidad, como casi siempre le pone un ingrediente extra y en este caso no fue la excepción, favorecido por tener la cuerda, el bahiense y debutante Cristian Martínez marco el camino durante varias vueltas hasta que lo supero Carlos Diez quien a la postre fue el vencedor, la segunda colocación fue para Cristian Martínez y el tercer lugar del podio quedo para Marcos Sendra, los tres concluyeron en 0,673 mil.
Pese al viento la jornada fue agradable y la concurrencia de público fue discreta, la tercera fecha se correrá en el Kartodramo de Coronel Pringles el 24 de Abril.
Prueba:Clasificacion - Menores 110cc –
Circuito:Saldungaray
Fecha:03/04/2011 12:59:37 p.m.
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 2 SALI, JULIAN (H) 0:33:512 0:00:000 3
2 1 GOMEZ, MARIANO 0:33:829 0:00:317 4
3 20 SCACCIA, GERALDINE 0:34:237 0:00:725 3
4 7 MAISONNAVE, FEDERICO0:34:385 0:00:873 4
5 21 MADARRO, MANUEL 0:34:935 0:01:423 2
6 11 DIEZ, MATIAS 0:36:388 0:02:876 3
Mejor Tiempo: 2 -- SALI, JULIAN (H) -- 0:33:512
Promedio de velocidad:
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
Prueba:Final - Menores 110cc -
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 SALI, JULIAN (H) 12 7:05:534 0:00:000 0 Seg
2 21 MADARRO, MANUEL 12 7:08:884 0:03:350 0 Seg
3 11 DIEZ, MATIAS 12 7:41:058 0:35:524 0 Seg
4 1 GOMEZ, MARIANO 10 5:55:584 0 Seg
5 7 MAISONNAVE, FEDERICO 8 5:03:106 0 Seg
6 20 SCACCIA, GERALDINE 0 0 Seg
AUTO N°20 EXCLUIDO POR TECNICA
Mejor Tiempo: 21 -- MADARRO, MANUEL -- 0:34:652
Promedio de velocidad:
Prueba:Clasificacion - Mayores 110cc - - 1
Circuito:Saldungaray
Fecha:03/04/2011 12:55:45 p.m.
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 1 SENDRA, MARCOS 0:33:348 0:00:000 3
2 49 HORNI, FRANSISCO 0:33:649 0:00:301 4
3 9 DIEZ, CARLOS 0:33:678 0:00:330 4
4 8 BERTOLI, FERNANDO 0:33:730 0:00:382 2
5 2 STOCCHERO, PEDRO 0:33:885 0:00:537 4
6 40 PAYOTTE, MAXIMILIANO0:33:949 0:00:601 4
7 5 BOLATTI, ALBERTO 0:33:962 0:00:614 3
8 4 CAPOZZO, JUAN 0:34:011 0:00:663 3
9 6 KRIGER, ARIEL 0:34:088 0:00:740 3
10 44 MAISSONNAVE, MARTIN 0:34:237 0:00:889 4
11 12 DURAN, SEBASTIAN 0:34:269 0:00:921 3
12 7 MANESIA, EDGARDO 0:34:413 0:01:065 4
13 36 SAINT GERMAIN, JORGE 0:34:490 0:01:142 3
14 48 FERNANDEZ, DARDO 0:34:819 0:01:471 3
15 45 MARTINEZ, CRISTIAN 0:34:897 0:01:549 4
16 50 HEDEAGER, ROCIO 0:34:925 0:01:577 2
17 199 ANDRADE, DAMIAN 0:35:267 0:01:919 2
18 46 CAPPELLACCI, LUCIANO 0:35:403 0:02:055 3
19 14 LEOZ, SERGIO 0:35:472 0:02:124 3
20 42 ALVAREZ, MARTIN 0:35:577 0:02:229 2
21 47 FERNANDEZ, SEBASTIAN 0:35:685 0:02:337 2
22 88 VILLAFAÑE, HORACIO 0:36:462 0:03:114 2
23 69 GALLUCCI, JAVIER 0:36:718 0:03:370 3
24 33 MOMBILI, MARTIN 0:38:062 0:04:714 2
25 34 LUNA, NANCY 0:38:941 0:05:593 2
26 20 CAMPOS, CLAUDIA
27 30 GARCIA, ARIEL
Mejor Tiempo: 1 -- SENDRA, MARCOS -- 0:33:348
Promedio de velocidad:
Prueba:Serie 1 - Mayores 110cc
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 8 BERTOLI, FERNANDO 8 4:38:143 0:00:000 0 Seg
2 1 SENDRA, MARCOS 8 4:38:500 0:00:357 1 PUESTO
3 5 BOLATTI, ALBERTO 8 4:41:987 0:03:844 0 Seg
4 50 HEDEAGER, ROCIO 8 4:46:348 0:08:205 0 Seg
5 14 LEOZ, SERGIO 8 4:52:408 0:14:265 0 Seg
6 36 SAINT GERMAIN, JORGE 8 5:00:860 0:22:717 0 Seg
7 34 LUNA, NANCY 8 5:12:495 0:34:352 0 Seg
8 44 MAISSONNAVE, MARTIN 2 1:15:411 0 Seg
9 88 VILLAFAÑE, HORACIO 2 1:23:313 0 Seg
AUTO N°1 1 PUESTO DE RECARGO POR PASAR CON BANDERA AMARILLA
Prueba:Serie 2 - Mayores 110cc
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 2 STOCCHERO, PEDRO 8 4:38:069 0:00:000 0 Seg
2 4 CAPOZZO, JUAN 8 4:43:276 0:05:207 0 Seg
3 48 FERNANDEZ, DARDO 8 4:44:769 0:06:700 0 Seg
4 12 DURAN, SEBASTIAN 8 4:47:202 0:09:133 0 Seg
5 42 ALVAREZ, MARTIN 8 4:52:007 0:13:938 0 Seg
6 199 ANDRADE, DAMIAN 8 4:56:086 0:18:017 0 Seg
7 69 GALLUCCI, JAVIER 8 5:01:114 0:23:045 0 Seg
8 49 HORNI, FRANSISCO 2 1:11:596 0 Seg
9 20 CAMPOS, CLAUDIA 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 2 -- STOCCHERO, PEDRO -- 0:34:040
Promedio de velocidad:
Prueba:Serie 3 - Mayores 110cc
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 DIEZ, CARLOS 8 4:40:708 0:00:000 0 Seg
2 6 KRIGER, ARIEL 8 4:43:533 0:02:825 0 Seg
3 7 MANESIA, EDGARDO 8 4:45:086 0:04:378 0 Seg
4 40 PAYOTTE, MAXIMILIANO8 4:51:327 0:10:619 5 Seg
5 46 CAPPELLACCI, LUCIANO 8 4:58:513 0:17:805 0 Seg
6 45 MARTINEZ, CRISTIAN 7 4:16:000 0 Seg
7 33 MOMBILI, MARTIN 7 4:56:364 0:15:656 0 Seg
8 47 FERNANDEZ, SEBASTIAN0 0 Seg
9 30 GARCIA, ARIEL 0 0 Seg
AUTO N°40 5" DE RECARGO POR LARGADA ADELANTADA
Prueba:Final - Mayores 110cc -
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 8 BERTOLI, FERNANDO 12 6:58:269 0:00:000 0 Seg
2 2 STOCCHERO, PEDRO 12 6:58:654 0:00:385 0 Seg
3 4 CAPOZZO, JUAN 12 7:00:392 0:02:123 0 Seg
4 1 SENDRA, MARCOS 12 7:01:562 0:03:293 0 Seg
5 12 DURAN, SEBASTIAN 12 7:07:260 0:08:991 0 Seg
6 48 FERNANDEZ, DARDO 12 7:09:125 0:10:856 0 Seg
7 9 DIEZ, CARLOS 12 7:13:970 0:15:701 0 Seg
8 40 PAYOTTE, MAXIMILIANO12 7:14:254 0:15:985 0 Seg
9 45 MARTINEZ, CRISTIAN 12 7:20:238 0:21:969 0 Seg
10 14 LEOZ, SERGIO 12 7:21:541 0:23:272 0 Seg
11 36 SAINT GERMAIN, JORGE 12 7:23:805 0:25:536 0 Seg
12 44 MAISSONNAVE, MARTIN 12 7:24:126 0:25:857 0 Seg
13 50 HEDEAGER, ROCIO 12 7:28:122 0:29:853 0 Seg
14 5 BOLATTI, ALBERTO 12 7:30:730 0:32:461 0 Seg
15 199 ANDRADE, DAMIAN 12 7:35:680 0:37:411 0 Seg
16 88 VILLAFAÑE, HORACIO 11 7:01:874 0:03:605 0 Seg
17 42 ALVAREZ, MARTIN 11 7:05:568 0:07:299 0 Seg
18 7 MANESIA, EDGARDO 9 5:22:328 0 Seg
19 33 MOMBILI, MARTIN 9 5:51:046 0 Seg
20 34 LUNA, NANCY 9 7:03:882 0:05:613 0 Seg
21 46 CAPPELLACCI, LUCIANO 7 7:08:833 0:10:564 0 Seg
22 69 GALLUCCI, JAVIER 2 1:23:435 0 Seg
23 49 HORNI, FRANSISCO 2 1:24:816 0 Seg
AUTO N°5 APERCIBIMIENTO POR SEÑAS A OFICIALES DEPORTIVOS
Mejor Tiempo: 8 -- BERTOLI, FERNANDO -- 0:34:088
Promedio de velocidad:
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
Prueba:Final - Mayores 110cc - - INVERTIDA
-------------------------------------------------------------------------------
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 DIEZ, CARLOS 12 7:02:219 0:00:000 0 Seg
2 45 MARTINEZ, CRISTIAN 12 7:02:508 0:00:289 0 Seg
3 1 SENDRA, MARCOS 12 7:02:892 0:00:673 0 Seg
4 48 FERNANDEZ, DARDO 12 7:03:613 0:01:394 0 Seg
5 40 PAYOTTE, MAXIMILIANO 12 7:09:127 0:06:908 0 Seg
6 12 DURAN, SEBASTIAN 12 7:09:462 0:07:243 0 Seg
7 4 CAPOZZO, JUAN 12 7:10:323 0:08:104 0 Seg
8 44 MAISSONNAVE, MARTIN 12 7:10:645 0:08:426 0 Seg
9 2 STOCCHERO, PEDRO 12 7:10:951 0:08:732 0 Seg
10 6 KRIGER, ARIEL 12 7:13:993 0:11:774 0 Seg
11 49 HORNI, FRANSISCO 12 7:20:934 0:18:715 0 Seg
12 7 MANESIA, EDGARDO 12 7:21:785 0:19:566 0 Seg
13 5 BOLATTI, ALBERTO 12 7:22:158 0:19:939 0 Seg
14 36 SAINT GERMAIN, JORGE 12 7:22:460 0:20:241 2 PUESTOS
15 14 LEOZ, SERGIO 12 7:26:474 0:24:255 0 Seg
16 199 ANDRADE, DAMIAN 12 7:29:690 0:27:471 0 Seg
17 88 VILLAFAÑE, HORACIO 12 7:33:242 0:31:023 0 Seg
18 33 MOMBILI, MARTIN 12 7:35:098 0:32:879 0 Seg
19 46 CAPPELLACCI, LUCIANO 7 4:26:681 0 Seg
20 42 ALVAREZ, MARTIN 5 3:09:726 0 Seg
21 34 LUNA, NANCY 2 1:28:749 0 Seg
22 8 BERTOLI, FERNANDO 0 0:00:000 0 Seg
AUTO N° 36 2 PUESTOS DE RECARGO
Promedio de velocidad:
Prensa BBAC