Bahía Blanca 15 de Mayo de 2011: Con treinta y cinco karting en pista se disputo la cuarta fecha del Torneo Regional Integración de karting, en el Kartodramo de Saldungaray, con la organización corresponde al Bahía Blanca Automóvil Club.
La actividad comenzó con las pruebas libres a partir de las 10hs con un cielo parcialmente nublado y sin viento, ya al momento de las clasificaciones el sol brillo a pleno para asociarse a la fiesta, el marco de público fue aceptable y el espectáculo fue muy interesante en el 110cc Mayores por lo nutrido del parque en las finales y la paridad entre las maquinas. El piso se comporto excelentemente pese a la excesiva humedad por las lluvias de las últimas horas, aunque se debe decir que ante de la clasificación se requirió el trabajo de la moto niveladora para perfilar algunos sectores que se deterioraron en las pruebas libres.
La categoría escuelita presento solo una maquina la cual salió en varias oportunidades entre la conclusión de las series y las finales. La categoría 110cc Menores contó con cinco maquinas, corrió serie y final siendo el ganador de ambas Mariano Gómez. La categoría 110cc Mayores conto con un parque de veintinueve Kart; se realizaron tres series las cuales fueron ganadas por Martín Maissonave, Marcos Sendra y Gustavo Dachilli; en la primera final el piloto de Coronel Pringles Marcos Sendra fue quien se alzo con la victoria escoltado por Gustavo Dachilli y Fernando Bertoli y en la final con grilla invertida el triunfo fue para Pedro Stochero, segundo concluyo Fernando Bertoli y tercero finalizo Sebastian Durand. Todas las clasificaciones son provisorias dado que están sujetas a la verificación técnica
| INSCRIPCION | ||
| | | |
| Categoria: | 50cc Escuela | 15/05/2011 |
| | | |
| N° Inscripción | N° Karting | Apellido y Nombre |
| 1 | 2 | FERNANDEZ, Valentino |
| INSCRIPCION | ||
| | | |
| Categoria: | 100cc Menores | 15/05/2011 |
| | | |
| N° Inscripción | N° Karting | Apellido y Nombre |
| 1 | 1 | GOMEZ, Mariano |
| 2 | 2 | SALI, Julian |
| 3 | 7 | MAISONNAVE, Federico |
| 4 | 11 | DIEZ, Matias |
| 5 | 21 | MADARRO, Manuel |
| CLASIFICACION POR TIEMPO | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Menores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| Posicion | Tiempo | N° Karting | Apellido y Nombre |
| 1 | 33,041 | 7 | MAISONNAVE, Federico |
| 2 | 33,174 | 21 | MADARRO, Manuel |
| 3 | 33,193 | 1 | GOMEZ, Mariano |
| 4 | 33,421 | 2 | SALI, Julian |
| 5 | 34,751 | 11 | DIEZ, Matias |
| SERIE 1 | |||
| | | | |
| Categoria | 110cc Menores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| | Tiempo: | | |
| | | | |
| Posicion | N° Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 1 | GOMEZ, Mariano | 6 |
| 2 | 7 | MAISSONAVE, Federico | 6 |
| 3 | 21 | MADARRO, Manuel | 6 |
| 4 | 2 | SALI, Julian | 6 |
| 5 | 11 | DIEZ, Matias | 6 |
| FINAL | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Menores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| Tiempo: | | | |
| | | | |
| Posicion | N° Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 1 | GOMEZ, Mariano | 12 |
| 2 | 21 | MADARRO, Manuel | 12 |
| 3 | 7 | MAISONNAVE, Federico | 12 |
| 4 | 2 | SALI, Julian | 12 |
| 5 | 11 | DIEZ, Matias | 3 |
| CLASIFICACION POR TIEMPO | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Mayores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| Posicion | Tiempo | N° Karting | Apellido y Nombre |
| 1 | 32,281 | 44 | MAISONNVE, Martin |
| 2 | 32,471 | 1 | SENDRA, Marcos |
| 3 | 32,585 | 8 | BERTOLI, Fernando |
| 4 | 32,585 | 55 | RIAL, Alejandro |
| 5 | 32,775 | 4 | CAPOZZO, Juan |
| 6 | 32,775 | 54 | DACHILLI, Gustavo |
| 7 | 32,927 | 12 | DURAND, Sebastian |
| 8 | 32,984 | 9 | DIEZ, Carlos |
| 9 | 32,984 | 68 | IMPOLLINO, Santiago |
| 10 | 33,060 | 5 | BOLATTI, Alberto |
| 11 | 33,155 | 7 | MANESIA, Edgardo |
| 12 | 33,478 | 199 | ANDRADE, Damian |
| 13 | 33,516 | 13 | DE |
| 14 | 33,535 | 49 | HORNI, Francisco |
| 15 | 33,574 | 14 | LEOZ, Sergio |
| 16 | 33,611 | 6 | KRIGER, Ariel |
| 17 | 33,630 | 40 | PAYOTE, Maximiliano |
| 18 | 33,976 | 52 | FRANCO, Mario |
| 19 | 34,162 | 36 | SAINT GERMAIN, Joerge |
| 20 | 34,257 | 48 | FERNANDEZ, Dardo |
| 21 | 34,276 | 46 | CAPPELLACCI, Luciano |
| 22 | 34,542 | 50 | HEDEAGER, Rocio |
| 23 | 34,675 | 47 | FERNANDEZ, Sebastian |
| 24 | 34,827 | 42 | ALVAREZ, Martin |
| 25 | 35,777 | 29 | CAPRAROLA, Alejandro |
| 26 | 36,347 | 34 | LUNA, Nancy |
| 27 | 37,639 | 33 | MOMBILI, Ariel |
| 28 | 99,000 | 2 | STOCHERO, Pedro |
| 29 | 99,000 | 69 | GALUCCI, Javier |
| SERIE 1 | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Mayores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| Tiempo: | 04:32,4 | | |
| | | | |
| Posicion | Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 44 | MAISONNAVE, Martin | 8 |
| 2 | 55 | RIAL, Alejandro | 8 |
| 3 | 5 | BOLATTI, Alberto | 8 |
| 4 | 6 | KRIGER, Ariel | 8 |
| 5 | 2 | STOCHERO, Pedro | 8 |
| 6 | 13 | DE | 8 |
| 7 | 36 | SAINT GERMAIN, Jorge | 8 |
| 8 | 50 | HEDEAGER, Rocio | 8 |
| 9 | 29 | CAPRAROLA, Alejandro | 8 |
| 10 | 12 | DURAND, Sebastian | Exc. |
| SERIE 2 | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Mayores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| Tiempo: | 04:29,5 | | |
| | | | |
| Posicion | N° Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 1 | SENDRA, Marcos | 8 |
| 2 | 4 | CAPOZZO, Juan | 8 |
| 3 | 9 | DIEZ, Carlos | 8 |
| 4 | 40 | PAYOTE, Maximiliano | 8 |
| 5 | 7 | MANESIA, Edgardo | 8 |
| 6 | 49 | HORNI, Francisco | 8 |
| 7 | 48 | FERNANDEZ, Dardo | 8 |
| 8 | 47 | FERNANDEZ, Sebastian | 8 |
| 9 | 34 | LUNA, Nancy | 7 |
| 10 | 69 | GALUCCI, Javier | 0 |
| SERIE 3 | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Mayores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| Tiempo: | 04:25,9 | | |
| | | | |
| Posicion | N° Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 54 | DACHILLI,Gustavo | 8 |
| 2 | 8 | BERTOLI, Fernando | 8 |
| 3 | 68 | IMPOLLINO, Santiago | 8 |
| 4 | 42 | ALVAREZ, Martin | 8 |
| 5 | 46 | CAPPELLACCI, Luciano | 8 |
| 6 | 33 | MOMBILI, Ariel | 8 |
| 7 | 199 | ANDRADE, Damian | 4 |
| 8 | 14 | LEOZ, Sergio | 0 |
| 9 | 52 | FRANCO, Mario | Exc. |
| FINAL | |||
| | | | |
| Categoría: | 110cc Mayores | 15/05/2011 | |
| | | | |
| | Tiempo: | | |
| | | | |
| Posicion | N° Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 1 | SENDRA, Marcos | 12 |
| 2 | 54 | DACHILLI, Gustavo | 12 |
| 3 | 8 | BERTOLI, Fernando | 12 |
| 4 | 9 | DIEZ, Carlos | 12 |
| 5 | 55 | RIAL, Alejandro | 12 |
| 6 | 7 | MANESIA, Edgardo | 12 |
| 7 | 4 | CAPOZZO, Juan | 12 |
| 8 | 44 | MAISONNAVE, Martin | 12 |
| 9 | 6 | KRIGER, Ariel | 12 |
| 10 | 5 | BOLATTI, Alberto | 12 |
| 11 | 42 | ALVAREZ, Martin | 12 |
| 12 | 12 | DURAND, Sebastian | 12 |
| 13 | 2 | STOCHERO, Pedro | 12 |
| 14 | 199 | ANDRADE, Damian | 12 |
| 15 | 13 | DE | 12 |
| 16 | 49 | HORNI, Francisco | 12 |
| 17 | 52 | FRANCO, Mario | 12 |
| 18 | 36 | SAINT GERMAIN, Jorge | 12 |
| 19 | 46 | CAPPELLACCI, Luciano | 12 |
| 20 | 47 | FERNANDEZ, Sebastian | 12 |
| 21 | 50 | HEDEAGER, Rocio | 12 |
| 22 | 33 | MOMBILI, Ariel | 11 |
| 23 | 29 | CAPRAROLA, Alejandro | 11 |
| 24 | 34 | LUNA, Nancy | 7 |
| 25 | 68 | IMPOLLINO, Santiago | 7 |
| 26 | 40 | PAYOTE, Maxilmiliano | 6 |
| 27 | 48 | FERNANDEZ, Dardo | 0 |
| 28 | 69 | GALUCCI, Javier | 0 |
| 29 | 14 | LEOZ, Sergio | 0 |
| | Nº 8 Un puesto de recargo por toque. Art. 31 R.D.A. | ||
| FINAL INVERTIDA | |||
| | | | |
| Categoria: | 110cc Mayores | 15/05/2011 | |
| Posicion | N° Karting | Apellido y Nombre | Vueltas |
| 1 | 2 | STOCHERO, Pedro | 12 |
| 2 | 8 | BERTOLI, Fernando | 12 |
| 3 | 12 | DURAND, Sebastian | 12 |
| 4 | 1 | SENDRA, Marcos | 12 |
| 5 | 7 | MANESIA, Edgardo | 12 |
| 6 | 42 | ALVAREZ, Martin | 12 |
| 7 | 5 | BOLATTI, Alberto | 12 |
| 8 | 54 | DACHILLI, Gustavo | 12 |
| 9 | 4 | CAPOZZO, Juan | 12 |
| 10 | 40 | PAYOTE, Maxilmiliano | 12 |
| 11 | 55 | RIAL, Alejandro | 12 |
| 12 | 199 | ANDRADE, Damian | 12 |
| 13 | 44 | MAISONNAVE, Martin | 12 |
| 14 | 52 | FRANCO, Mario | 12 |
| 15 | 6 | KRIGER, Ariel | 12 |
| 16 | 49 | HORNI, Francisco | 12 |
| 17 | 46 | CAPPELLACCI, Luciano | 12 |
| 18 | 47 | FERNANDEZ, Sebastian | 12 |
| 19 | 29 | CAPRAROLA, Alejandro | 11 |
| 20 | 33 | MOMBILI, Ariel | 11 |
| 21 | 34 | LUNA, Nancy | 11 |
| 22 | 9 | DIEZ, Carlos | 9 |
| 23 | 50 | HEDEAGER, Rocio | 6 |
| 24 | 36 | SAINT GERMAIN, Jorge | 4 |
| 25 | 13 | DE | 0 |
| 26 | 68 | IMPOLLINO, Santiago | 0 |
| 27 | 48 | FERNANDEZ, Dardo | 0 |
| 28 | 69 | GALUCCI, Javier | 0 |
| 29 | 14 | LEOZ, Sergio | 0 |
| | Nº 55 un apercibimiento art 31 RDA | ||
Daniel Arrué
Prensa BBAC