COMUNICADO DE PRENSA
Bahía Blanca 10 de Junio de 2011: Debido al acortamiento de los días y a que se espera un parque que supere el máximo permitido para la integración de las grillas de las finales, el Bahía Blanca Automóvil Club a modificado los horarios para la quinta fecha del Torneo Regional Integración de Karting que como ya informamos, tendrá continuidad es próximo domingo, en Kartodramo de Saldungaray.
A continuación adjuntamos los nuevos horarios y el estado de los campeonatos de las tres divisionales cumplidas cuatro fechas.
HORARIOS OFICIALES PARA
DOMINGO 12 DE JUNIO
APERTURA DEL KARTODROMO 08:00 hs.
PRUEBAS LIBRES
10:00 A 10:10PRUEBAS LIBRES 110 MAYORES PARES
10:15 A 10:25 PRUEBAS LIBRES 110 MAYORES IMPARES
10:30 A 10:40 PRUEBAS LIBRES 110 MENORES
10:45 A 10:50 PRUEBAS LIBRES 50 ESCUELA
10:55 A 11.05 PRUEBAS LIBRES 110 MAYORES PARES
11:10 A 11:20 PRUEBAS LIBRES 110 MAYORES IMPARES
11:25 A 11:35 PRUEBAS LIBRES 110 MENORES
11:40 A 11:45 PRUEBAS LIBRES 50 ESCUELA
11:50 HS. REUNIÓN OBLIGATORIA DE PILOTOS
CLASIFICACIÓNES
12:00 A 12:25 CLASIFICACIÓN 110 MAYORES
12:30 A 12:50 CLASIFICACIÓN 110 MENORES
13.00 A 13:35 HS. ALMUERZO BANDERILLEROS
SERIES
13.45 A 13.55 1º SERIE 110 MAYORES – 8 VUELTAS
14.00 A 14.10 2º SERIE 110 MAYORES – 8 VUELTAS
14.15 A 14.25 3º SERIE 110 MAYORES – 8 VUELTAS
14.30 A 14.40 1º SERIE 110 MENORES – 6 VUELTAS
14.45 A 14.55 2º SERIE 110 MENORES – 6 VUELTAS
FINALES
15.15 A 15.20 FINAL 50 ESCUELITA – 5 VUELTAS
15.30 A 15.45 1º FINAL 110 MAYORES – 12 VUELTAS
15.50 A 16.05 FINAL 110 MENORES – 12 VUELTAS
16.10 A 16.25 1º FINAL INVERTIDA 110 MAYORES – 12 VUELTAS
16.40 HS. PODIOS.
* El presente horario podrá ser modificador por el Comisario Deportivo
CAMPEONATO CON CUATRO FECHAS CUMPLIDAS
CATEGORIA 50cc ESCUELITA
| Pto | Nº | Apellido y Nombre | PUNTOS |
| 1 | 1 | QUIÑONES, Axel | 26 |
| 2 | 2 | FERNANDEZ, Valentino | 25 |
| Pto | Nº | Apellido y Nombre | PUNTOS |
| 1 | 2 | SALI, Julian | 102 |
| 2 | 1 | GOMEZ, Mariano | 92 |
| 3 | 21 | MADARRO, Manuel | 79 |
| 4 | 7 | MAISONNAVE, Federico | 65 |
| 5 | 11 | DIEZ, Matias | 60 |
| 6 | 20 | SCACCIA,Geraldine | 3 |
| Pto | Nº | Apellido y Nombre | PUNTOS |
| 1 | 1 | SENDRA, Marcos | 140 |
| 2 | 4 | CAPOZZO, Juan | 131 |
| 3 | 8 | BERTOLI, Fernando | 121 |
| 4 | 9 | DIEZ, Carlos | 94 |
| 5 | 40 | PAYOTE, Maximiliano | 93 |
| 6 | 12 | DURAN, Sebastian | 81 |
| 7 | 7 | MANESIA, Edgardo | 75 |
| 8 | 2 | STOCCHERO, Pedro | 68 |
| 9 | 14 | LEOZ, Sergio | 62 |
| 10 | 44 | MAISONNAVE, Martin | 61 |
| 11 | 5 | BOLATTI, Alberto | 59 |
| 12 | 48 | FERNANDEZ, Dardo | 50 |
| 13 | 49 | HORNI, Francisco | 50 |
| 14 | 6 | KRIGER, Ariel | 50 |
| 15 | 45 | MARTINEZ,Cristian | 43 |
| 16 | 42 | ALVAREZ, Martin | 35 |
| 17 | 36 | SAINT GERMAIN, Jorge | 30 |
| 18 | 55 | RIAL,Alejandro | 23 |
| 19 | 47 | FERNANDEZ, Sebastian | 22 |
| 20 | 69 | GALUCCI, Javier | 17 |
| 21 | 199 | ANDRADE,Damián | 17 |
| 22 | 46 | CAPPELLACCI, Luciano | 15 |
| 23 | 13 | DE | 15 |
| 24 | 20 | CAMPOS, Claudia | 11 |
| 25 | 33 | MOMBILI,Martín | 11 |
| 26 | 34 | LUNA,Nancy | 10 |
| 27 | 50 | HEDEAGER,Rocío | 8 |
| 28 | 88 | VILLAFAÑE,Horacio | 6 |
| 29 | 68 | IMPOLLINO,Santiago | 6 |
| 30 | 52 | FRANCO,Mario | 5 |
| 31 | 54 | DACHILLI,Gustavo | 3 |
| 32 | 3 | RODRIGUEZ, Leonardo | 3 |
| 33 | 30 | GARCIA,Ariel | 3 |
| 34 | 29 | CAPRAROLA,Alejandro | 3 |
Daniel Arrué
Prensa BBAC