
COMUNICADO DE PRENSA
Bahía Blanca 16 de Septiembre 2011: El domingo 18 del corriente se disputara la novena fecha del Torneo Regional Integración de karting, con la organización del Bahía Blanca Automóvil Club en el Kartodramo de Saldungaray, la actividad comenzara a las 8hs con la apertura del Kartodromo y a las 10hs se inicia la actividad en pista con las pruebas libres, así esta el campeonato con ocho fechas cumplidas.
| CATEGORIA | ESCUELA 50 CC |
| Pto | Nº | Apellido y Nombre | PUNTOS |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 2 | FERNANDEZ, Valentino | 31 |
| 2 | 1 | QUIÑONES, Axel | 26 |
| CATEGORIA | MENORES 110 cc |
| | | | |
| Pto | Nº | Apellido y Nombre | PUNTOS |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 1 | GOMEZ, Mariano | 194 |
| 2 | 2 | SALI, Julian | 190 |
| 3 | 21 | MADARRO, Manuel | 146 |
| 4 | 11 | DIEZ, Matias | 133 |
| 5 | 7 | MAISONNAVE, Federico | 124 |
| 6 | 14 | DAUPHIN,Juan | 22 |
| 7 | 20 | SCACCIA,Geraldine | 3 |
| 8 | 22 | GORZA,Facundo | 3 |
| CATEGORIA | MAYORES 110 cc |
| | | | |
| Pto | Nº | Apellido y Nombre | PUNTOS |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 1 | SENDRA, Marcos | 269 |
| 2 | 8 | BERTOLI, Fernando | 210 |
| 3 | 9 | DIEZ, Carlos | 202 |
| 4 | 4 | CAPOZZO, Juan | 194 |
| 5 | 6 | KRIGER, Ariel | 184 |
| 6 | 44 | MAISONNAVE, Martin | 164 |
| 7 | 5 | BOLATTI, Alberto | 140 |
| 8 | 42 | ALVAREZ, Martin | 126 |
| 9 | 12 | DURAN, Sebastian | 115 |
| 10 | 45 | MARTINEZ,Cristian | 113 |
| 11 | 2 | STOCCHERO, Pedro | 104 |
| 12 | 40 | PAYOTE, Maximiliano | 96 |
| 13 | 7 | MANESIA, Edgardo | 90 |
| 14 | 14 | LEOZ, Sergio | 79 |
| 15 | 36 | SAINT GERMAIN, Jorge | 79 |
| 16 | 47 | FERNANDEZ, Sebastian | 75 |
| 17 | 48 | FERNANDEZ, Dardo | 74 |
| 18 | 49 | HORNI, Francisco | 73 |
| 19 | 33 | MOMBILI,Martín | 52 |
| 20 | 13 | DE | 45 |
| 21 | 50 | HEDEAGER,Rocío | 38 |
| 22 | 15 | CARRAGAL,Américo | 36 |
| 23 | 69 | GALUCCI, Javier | 35 |
| 24 | 34 | LUNA,Nancy | 34 |
| 25 | 55 | RIAL,Alejandro | 23 |
| 26 | 199 | ANDRADE,Damián | 21 |
| 27 | 46 | CAPPELLACCI, Luciano | 21 |
| 28 | 19 | CARRAGAL,Raúl | 18 |
| 29 | 99 | ANDRADE,José María | 15 |
| 30 | 20 | CAMPOS, Claudia | 11 |
| 31 | 29 | CAPRAROLA,Alejandro | 11 |
| 32 | 136 | FERRO MORENO,Juan Padro | 7 |
| 33 | 16 | YACOBI,Eduardo | 7 |
| 34 | 88 | VILLAFAÑE,Horacio | 6 |
| 35 | 68 | IMPOLLINO,Santiago | 6 |
| 36 | 52 | FRANCO,Mario | 5 |
| 37 | 54 | DACHILLI,Gustavo | 3 |
| 38 | 3 | RODRIGUEZ, Leonardo | 3 |
| 39 | 30 | GARCIA,Ariel | 3 |
Daniel Arrué
Prensa BBAC