COMUNICADO DE PRENSA
Bahía Blanca 27 de Septiembre 2011: El próximo 8 y 9 de Octubre se realizara una nueva fecha de las categorías zonales en el Autodromo Ciudad de Pigüe con la organización del Bahía Blanca Automóvil Club, por tal motivo damos a conocer los horarios y los circuitos que utilizaran las distintas especialidades.
| | | 3CV y Sport Prototipos CIRCUITO Nº2 2034 mts. | |
| | | Fiat uno SM Circuito Nº3 2500 mts. | |
| | | TC SO y TPS CIRCUITO Nº1 3001 mts. | |
| | | | |
| Viernes 7 de Octubre | |||
| 10:00 | | Apertura de Boxes | |
| 13:00 – 18:00 | Pruebas NO OFICIALES - Valor $ 200 | ||
| | | | |
| Sábado 8 de Octubre | |||
| | | | |
| 8:00 | | Apertura de Boxes | |
| 12:30 - 12:45 | Entrenamientos 3CV | ||
| 12:50 - 13:05 | Entrenamientos SPORT PROTOTIPO | ||
| 13:10 - 13:25 | Entrenamientos FIAT UNO | ||
| 13:30 - 13:45 | Entrenamientos Turismo Promocional Standard | ||
| 13:50 - 14:05 | Entrenamientos TC del Sudoeste | ||
| | | | |
| 14:10 -14:25 | Entrenamientos 3CV | ||
| 14:30 - 14:45 | Entrenamientos SPORT PROTOTIPO | ||
| 14:50 - 15:05 | Entrenamientos FIAT UNO | ||
| 15:10 - 15:25 | Entrenamientos Turismo Promocional Standard | ||
| 15:30 - 15:45 | Entrenamientos TC del Sudoeste | ||
| | | | |
| 15:50 - 16:10 | Clasificación 3CV 10 min. | ||
| 16:15 - 16:35 | Clasificación SPORT PROTOTIPO 10 min. | ||
| 16:40 - 17:00 | Clasificación FIAT UNO 10 min. | ||
| 17:05 - 17:25 | Clasificación Turismo Promocional Standard 10 min. | ||
| 17:30 - 17:50 | Clasificacion TC del Sudoeste 10 min. | ||
| 17:55 | | Sport Prototipos SUPER CLASIFICACIÓN | |
| 18:00 | FINAL FORMULA 3 CV 1.4 (10 Vueltas) | ||
![]()
| Domingo 9 de Octubre | |||
| | | | |
| 9:30 | Cierre de Inscripciones | ||
| 10:00 | Reunión OBLIGATORIA de Pilotos | ||
| | | | |
| 10:30 - 10:40 | | Pruebas libres 3CV | |
| 10:45 - 10:55 | | Pruebas libres SPORT PROTOTIPO | |
| 11:00 - 11:10 | | Pruebas libres FIAT UNO | |
| 11:15 - 11:25 | | Pruebas libres Turismo Promocional Standard | |
| 11:30 - 11:40 | | Pruebas libres TC DEL Sudoeste | |
| | | | |
| 11:45 - 12:15 | | Primer Final 3CV 12 Vueltas | |
| 12:20 - 12:45 | | Primer Final SPORT 15 Vueltas | |
| 12:50 - 13:15 | | Primera Final FIAT UNO 12 Vueltas | |
| | | | |
| 14:00 - 14:25 | | Primer Final Turismo Promocional Standard 10 Vueltas | |
| 14:30 - 14:55 | | Primera Final TC DEL Sudoeste 12 Vueltas | |
| 15:00 - 15:25 | | Segunda Final 3CV 12 Vueltas | |
| 15:30 - 15:55 | | Segunda Final SPORT 15 Vueltas | |
| 16:00 - 16.25 | | Segunda Final FIAT UNO 12 Vueltas | |
| 16:30 - 16:55 | | Segunda Final Turismo Promocional Standard 10 Vueltas | |
| 17:00 - 17:25 | | Segunda Final TC DEL Sudoeste 12 Vueltas | |
| | | | |
| NOTA: Los horarios están sujetos a modificaciones durante el desarrollo del espectáculo y/o por decisión de las autoridades- | |||
| Nota: En las finales se darán 5 minutos para salir a pista por señal sonora. Quien no salga en ese tiempo largara desde boxes. | |||
| Todo piloto que no respete la ubicación de Boxes correspondiente a su categoría recibirá una multa de $200.- | |||
Daniel Arrué
Prensa BBAC