BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB
Sport Prototipos
1ra Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 13 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m
P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 MARCEL, Bernardo 15 12;28,502
2 25 CAVALLI, Cristian 15 12;31,152 2,650
3 1 TURIEL, Emanuel 15 12;31,355 2,853
4 38 MAGALLANES, Fermin 15 12;49,577 21,075
5 6 ANFOSSI, Mauro 15 12;51,490 22,988
6 15 OCHOA, Pablo 15 12;52,462 23,960
7 18 HERNANDEZ, Facundo 15 12;53,760 25,258
8 37 MARTINEZ, Cristian 15 13;01,610 33,108
9 5 BERMUDEZ, Bruno 15 13;04,602 36,100
10 36 STREITEMBERGER, Pablo 15 13;07,453 38,951
11 13 PRIETO, Rafael 15 13;19,652 51,150
12 11 PEREZ, Cristian 13 10;51,935 10;51,935
13 16 GORJON, Mauro 11 9;28,658 9;28,658
14 39 GALUCHI, Emiliano 9 11;28,562 11;28,562
15 12 PULIAFITO, Javier 2 1;54,390 1;54,390
16 10 GATTI, Sebastian 0 0,000
BAHIA BLANCA AUTOMOVIL CLUB
Sport Prototipos
2da Final
Clasificación Oficial Sujeta a Verificación Técnica
LUGAR: Bahía Blanca
FECHA: 13 / 09/ 2009
LONG. CIRCUITO: 2020m
P. AUTO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 MARCEL, Bernardo 15 13;48,159
2 1 TURIEL, Emanuel 15 13;48,335 0,176
3 16 GORJON, Mauro 15 13;58,096 9,937
4 6 ANFOSSI, Mauro 15 13;59,163 11,004
5 18 HERNANDEZ, Facundo 15 14;03,584 15,425
6 12 PULIAFITO, Javier 15 14;06,281 18,122
7 15 OCHOA, Pablo 15 14;06,501 18,342
8 5 BERMUDEZ, Bruno 15 14;14,188 26,029
9 36 STREITEMBERGER, Pablo 15 14;16,360 28,201
10 10 GATTI, Sebastian 15 14;20,932 32,773
11 13 PRIETO, Rafael 15 14;21,689 33,530
12 25 CAVALLI, Cristian 14 13;27,828 13;27,828
13 39 GALUCHI, Emiliano 14 14;29,835 14;29,835
14 38 MAGALLANES, Fermin 7 6;33,250 6;33,250
15 37 MARTINEZ, Cristian 4 3;49,782 3;49,782
NOTAS: Auto 38 apercibido
Auto 11 excluido por maniobra antideportiva.