lunes, 14 de septiembre de 2009

Final Fiat Uno

DOMINGO 13 - FINAL
Label Value
Date Sep 13, 2009 4:00:00 PM
Track AUTODROMO EZEQUIEL CRISOL (3.248 km)
Event AUTODROMO"EZEQUIEL CRISOL"
Group DOMINGO 13

Label Value
Best Lap Tm 1:28.380
In Lap 9
Best Speed 132.301
by HUARTE -BENAMO

Classification
Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 1 PIPKIN - VALLASCIANI 22 36:40.372
1:29.283 5130.963
2 6 ROMAY -CASTELLANO 22 36:45.532 5.160 1:29.124 5131.197
3 2 KLAPPENBACH -DIACO 22 36:48.793 8.421 1:29.028 22131.338
4 11 GUTIERREZ -FERNANDEZ 22 37:03.936 23.564 1:29.902 14130.062
5 21 FABI -FABI 22 37:06.729 26.357 1:29.296 5130.944
6 10 NARDI -NARDI 22 37:13.651 33.279 1:29.490 15130.660
7 67 UBEDA -SPINA 22 37:33.145 52.773 1:30.622 11129.028
8 19 PIERANTONI -RODRIGUEZ 21 35:47.499 1 Lap 1:29.526 9130.608
9 25 M SALDAMANDO -ENGRAFF 21 36:35.821 48.322 1:30.393 13129.355
10 4 HUARTE -BENAMO 20 33:51.111 2 Laps 1:28.380 9132.301
11 7 VOLPE -ISEPPI 19 32:48.582 3 Laps 1:29.715 3130.333
12 50 ROMANO -VILLATORO 17 30:07.098 5 Laps 1:31.776 3127.406
13 20 AVALE -FRANCHONI 9 16:47.506 13 Laps 1:35.934 3121.884
14 24 F.SALDAMANDO -KLUG 6 9:50.357 16 Laps 1:29.372 5130.833
15 78 ALSA -ALSA 4 6:35.705 18 Laps 1:32.132 4126.914
16 8 ARANEGA -ILGNER 3 4:41.817 19 Laps 1:31.515 2127.769
17 29 FELIZE -GAGNA 2 3:35.460 20 Laps 1:35.706 1122.174
18 31 ALBISU -ALBIZU 2 4:02.662 27.201 1:36.553 1121.102
19 40 GALARRAGA -GALARRAGA 0 3.564 22 Laps --:--:--.--- 0-
No clasificado ()
DQ 32 GONZALEZ MARTINEZ -ARANA 22 37:23.677
1:30.623 9129.027

Announcements

17:50 AUTO:32 EXCLUIDO POR ART 31 DEL R.D.A 17:52 AUTO N:1: 5" SEG POR EXCESO DE VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES 17:55 AUTO:N:4 : 5" SEG POR PISAR LA LINEA AMARILLA EN BOXES 17:57 AUTO N21: 20 SEG. 10" POR PISAR 2 VECES LA LINEA AMARILLA EN BOXES.Y 10" SEG POR INVASION DE BOX